Apoie nossas
causas
Se mantenha informado de nossas ações
25 de May de 2018
Foram destruídos 12.562 hectares entre 2016 e 2017, menor índice da série histórica do Atlas da Mata Atlântica
São Paulo, 25 de maio de 2018 – O desmatamento da Mata Atlântica entre 2016 e 2017 teve queda de 56,8% em relação ao período anterior (2015-2016). No último ano, foram destruídos 12.562 hectares (ha), ou 125 Km², nos 17 estados do bioma. Entre 2015 e 2016, o desmatamento foi de 29.075 ha. Este é o menor valor total de desmatamento da série histórica do monitoramento, realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O levantamento começou identificando as alterações no período de 1985 a 1990 e a divulgação dos dados ocorreu a partir de 1992. A iniciativa tem o patrocínio de Bradesco Cartões e a execução técnica da empresa de geotecnologia Arcplan Geoprocessamento.
Marcia Hirota, coordenadora do Atlas e diretora-executiva da SOS Mata Atlântica, destaca que, apesar de o desmatamento continuar, há motivo para comemoração. “Em um momento político e eleitoral importante para o País, a Mata Atlântica dá o seu recado: é possível reduzir o desmatamento. Com o compromisso e o diálogo entre toda a sociedade, incluindo proprietários de terras, governos e empresas, podemos alcançar o desmatamento ilegal zero, já presente em sete estados”, vislumbra ela. Sete estados beiram o desmatamento zero, com desflorestamento em torno de 100 hectares (1 Km²). O Ceará e Espírito Santo, com 5 hectares (ha), são os estados com o menor total de desmatamento no período. São Paulo (90 ha) e Espírito Santo ganharam destaque pela maior redução do desmatamento em relação ao período anterior. Foram 87% e 99% de queda, respectivamente. Os demais estados no nível do desmatamento zero foram: Mato Grosso do Sul (116 ha), Paraíba (63 ha), Rio de Janeiro (49 ha) e Rio Grande do Norte (23 ha). Os novos dados do Atlas da Mata Atlântica indicam que as ações de alguns estados para coibir o desmatamento – como maior controle e fiscalização, autuação ao desmatamento ilegal e moratória para autorização de supressão de vegetação (caso de Minas Gerais) – trazem resultados positivos. Por outro lado, as imagens de satélite disponíveis de períodos passados permitem observar que o desmatamento em alguns estados – sul da Bahia, noroeste de Minas Gerais, centro-sul do Paraná e interior do Piauí – ocorre no mesmo local nos últimos anos, com avanços da mancha de degradação. “Isso evidencia as chances de frear ainda mais o desmatamento. Nossos mapas estão disponíveis para que as autoridades busquem melhorar o controle em cada estado“, reforça Marcia. Neste levantamento, 59% dos 17 estados da Mata Atlântica tiveram queda do desflorestamento, incluindo os quatro maiores desmatadores. A Bahia, primeiro estado do ranking de desmatamento, suprimiu 4.050 hectares, mas teve queda de 67%; Minas Gerais (3.128 ha), reduziu 58%; o Paraná (1.643 ha), é o terceiro, e reduziu 52% e Piauí (1.478 ha), o quarto, que reduziu 53%. A crise econômica é um fator que pode ter contribuído para a queda, ao afetar os investimentos dos setores produtivos e reduzir seu poder econômico, mas seria necessário novos estudos para comprovar essa relação. Confira o ranking completo dos estados:Desflorestamentos entre 2016-2017, em hectares* | |||||||||
UF | Área UF | Lei Mata Atlântica | % Bioma | Mata 2017 | % mata | Desmatamento 2016-2017 | Desmatamento 2015-2016 | Variação | |
1º | BA | 56.473.404 | 17.988.595 | 32% | 2.005.710 | 11,10% | 4.050 | 12.288 | -67% |
2º | MG | 58.651.979 | 27.622.623 | 47% | 2.828.890 | 10,20% | 3.128 | 7.410 | -58% |
3º | PR | 19.930.768 | 19.637.895 | 99% | 2.323.735 | 11,80% | 1.643 | 3.453 | -52% |
4º | PI | 25.157.775 | 2.661.841 | 11% | 903.734 | 34,00% | 1.478 | 3.125 | -53% |
5º | SC | 9.573.618 | 9.573.618 | 100% | 2.192.282 | 22,90% | 595 | 846 | -30% |
6º | PE | 9.815.022 | 1.690.563 | 17% | 196.079 | 11,60% | 354 | 16 | 2121% |
7º | SE | 2.191.508 | 1.019.753 | 47% | 69.626 | 6,80% | 340 | 160 | 112% |
8º | AL | 2.777.724 | 1.524.618 | 55% | 142.846 | 9,40% | 259 | 11 | 2243% |
9º | RS | 26.876.641 | 13.857.127 | 52% | 1.092.365 | 7,90% | 201 | 245 | -18% |
10º | GO | 34.011.087 | 1.190.184 | 3% | 30.125 | 2,50% | 165 | 149 | 11% |
11º | MS | 35.714.473 | 6.386.441 | 18% | 706.875 | 11,10% | 116 | 265 | -56% |
12º | SP | 24.822.624 | 17.072.755 | 69% | 2.345.765 | 13,70% | 90 | 698 | -87% |
13º | PB | 5.646.963 | 599.487 | 11% | 54.807 | 9,10% | 63 | 32 | 94% |
14º | RJ | 4.377.783 | 4.377.783 | 100% | 820.307 | 18,70% | 49 | 37 | 34% |
15º | RN | 5.281.123 | 350.994 | 7% | 12.175 | 3,50% | 23 | - | - |
16º | ES | 4.609.503 | 4.609.503 | 100% | 483.172 | 10,50% | 5 | 330 | -99% |
17º | CE | 14.892.047 | 866.120 | 6% | 64.020 | 7,40% | 5 | 9 | -47% |
TOTAL | 12.562 | 29.075 | 56,80% |
Desmatamento observado |
Total desmatado |
Intervalo (anos) |
Taxa anual |
Período de 2016 a 2017 |
12.562 |
1 |
12.562 |
Período de 2015 a 2016 |
29.075 |
1 |
29.075 |
Período de 2014 a 2015 |
18.433 |
1 |
18.433 |
Período de 2013 a 2014 |
18.267 |
1 |
18.267 |
Período de 2012 a 2013 |
23.948 |
1 |
23.948 |
Período de 2011 a 2012 |
21.977 |
1 |
21.977 |
Período de 2010 a 2011 |
14.090 |
1 |
14.090 |
Período de 2008 a 2010 |
30.366 |
2 |
15.183 |
Período de 2005 a 2008 |
102.938 |
3 |
34.313 |
Período de 2000 a 2005 |
174.828 |
5 |
34.966 |
Período de 1995 a 2000 |
445.952 |
5 |
89.190 |
Período de 1990 a 1995 |
500.317 |
5 |
100.063 |
Período de 1985 a 1990 |
536.480 |
5 |
107.296 |
Total 1985 a 2017 |
1.929.233 |
Como reduzir o desmatamento?
Para Mario Mantovani, diretor de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, o combate também passa pelo respeito às leis ambientais, como o Código Florestal Brasileiro e a Lei da Mata Atlântica (11.428/2006), a única a proteger um bioma e que regulamenta a proteção e a utilização da biodiversidade e recursos dessa floresta. "Muitos setores buscam flexibilizar as diversas leis ambientais, o que não podemos aceitar. O ano de 2018 é eleitoral e precisamos cobrar novas posturas dos candidatos e eleitos quanto à agenda socioambiental“, destaca ele. Existem diversos instrumentos que podem colaborar para que a redução do desmatamento se torne uma tendência, principalmente aqueles que valorizam a floresta em pé. São os casos do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e do ICMS Ecológico. “É importante premiar e beneficiar municípios e proprietários de terra que prestam serviços ambientais relevantes. Até porque 80% dos remanescentes florestais de Mata Atlântica estão em áreas privadas”, diz Mantovani. A Mata Atlântica A Mata Atlântica é uma das florestas mais ricas em diversidade de espécies e ameaçadas do planeta. O bioma abrange área de cerca de 15% do total do território brasileiro que inclui 17 Estados (Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe), dos quais 14 são costeiros. Hoje, restam apenas 12,4% da floresta que existia originalmente e, desses remanescentes, 80% estão em áreas privadas. Ela é a casa da maioria dos brasileiros, abriga cerca de 72% da população, sete das nove maiores bacias hidrográficas do país e três dos maiores centros urbanos do continente sul americano. Essa floresta possibilita atividades essenciais para a nossa economia – como a agricultura, a pesca, a geração de energia, o turismo e o lazer. Faça o download do infográfico aqui. Clique aqui para acessar o Relatório Técnico do Atlas da Mata Atlântica 2016-2017.